Agenda del Seminario
Lunes, 27 de octubre
| 12:30 | Llegada al hotel, entrega de acreditaciones CL1 y CL2 |
| 12:45 | Discurso de bienvenida Esther Rodríguez (FECYT) |
| 13:00 | Introducción al seminario, dinámicas de grupo, presentación de los participantes Adeline Marcos y Marta Marín (FECYT) |
| 14:00 | Pausa comida |
| 15:00 | Presentación: SSH en Clúster 1 y Clúster 2: pasado, presente y futuro Adeline Marcos y Marta Marín (FECYT) |
| 15:30 | Actividad: Buenas prácticas en las instituciones |
| 15:45 |
Keynote: Sección de Impacto en la propuesta Aïda Díaz (Generalitat de Catalunya) y Carolina Rodríguez (Andalucía Trade) |
| 16:30 | Pausa café |
| SEPARACIÓN CL1 y CL2 | |
| 17:00 | ¿Qué entendemos por Health Tecnology Assessment y cómo lo integramos en las propuestas? Montse Carmona (AETS, ISCIII) |
| 17:00 | Cómo introducir la IA en proyectos con Ciencias Sociales y Humanidades Borja Izquierdo (Dirección de innovación, tecnología y digital, FECYT) |
| 18:30 | Taller: De la ciencia a las recomendaciones políticas Ana Elorza (Dirección de proyectos estratégicos – FECYT) |
| 19:30 | Fin del primer día |
| 21:00 | Cena + dinámicas |
Martes, 28 de octubre
| 08:45 | Introducción al día 2 Adeline Marcos y Marta Marín (FECYT) |
| 09:00 | Presentación: Summary Impact Canva Marta Marín (FECYT) |
| 09:30 |
Taller: Cómo preguntar a la IA para evaluar el impacto de un proyecto Javier Conde (UPM), José Alberto Hernández (UC3M) |
| 11:00 | Pausa café |
| 11:30 | Taller: Así se hace un plan de Communication and Dissemination Samuel Allan (Maldita.es) y Adeline Marcos (FECYT) |
| 13:00 | Dinámica de grupo: Elección de un topic de CL1 o CL2 |
| 13:30 | Pausa comida |
| 15:00 | Ejercicio 1: Buscar y cuantificar el impacto En grupos |
| 16:30 | Pausa café |
| 17:00 | Ejercicio 2: Elaboración del Impact Canvas En grupos |
| 18:30 | Fin del segundo día |
| 20:30 | Dinámica y cena |
Miércoles, 29 de octubre
| 08:45 | Introducción al día 3 |
| 09:00 | Presentación de los trabajos por grupos |
| 11:00 | Presentación de proyectos CL1-CL2
|
| 12:30 | Pausa activa Café-corner |
| 12:50 | Ejercicio: Diseñar un self-assessment tool para la sección de impacto |
| 13:50 |
Clausura del seminario y entrega de diplomas. Elena Doménech (ISCIII) |
| 14:00 | Pausa comida |
| 15:00 | Fin del seminario |